



| 銘柄 | 株数 | 新規建日 | 売/買 | 株価 | 返済日 | 返済方法 | 価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日電工(5563) | 3千株 | 6月17日 | 買い | 731円 | 6月19日 | 売り返済 | 716円 | -46,862円 |
| アイフル(8515) | 5千株 | 6月11日 | 買い | 323円 | 6月12日 | 売り返済 | 334円 | +52,755円 |
| 日立金属(5486) | 3千株 | 6月11日 | 買い | 914円 | 6月12日 | 売り返済 | 919円 | +12,230円 |
| 日電工(5563) | 3千株 | 6月8日 | 買い | 594円 | 6月12日 | 売り返済 | 694円 | +298,758円 |
| 日電工(5563) | 5千株 | 6月4日 | 買い | 576円 | 6月5日 | 売り返済 | 592円 | +77,209円 |
※「毎月払い会員」は有料メルマガの仕組みを利用しております。
リンク先のページの商品分類の欄には「有料メールマガジン購読」と記載されておりますが、
間違いではありません。
【投資に係るリスクおよび手数料について】
当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。
信用取引は価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことがありますので、
場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。
信用取引には取引業者の売買手数料がかかります。





