šÅ‹ß‚ÌŽæˆøŽÀÑš
| –Á•¿ | Š”” | V‹KŒš“ú | ”„/”ƒ | Š”‰¿ | •ÔÏ“ú | •ÔÏ•û–@ | Š”‰¿ | ‘¹‰v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZãƒZƒi5232j | 1–œŠ” | 9ŒŽ16“ú | ”„‚è | 161‰~ | 9ŒŽ24“ú | ”ƒ–ß‚µ | 151‰~ | +97,621‰~ |
| “úŒy‹ài5701j | 1–œŠ” | 9ŒŽ15“ú | ”ƒ‚¢ | 150‰~ | 9ŒŽ16“ú | ”„‚è•ÔÏ | 152‰~ | +17,774‰~ |
| “úŒy‹ài5701j | 1–œŠ” | 9ŒŽ7“ú | ”ƒ‚¢ | 144‰~ | 9ŒŽ14“ú | ”„‚è•ÔÏ | 148‰~ | +37,058‰~ |
| ZãƒZƒi5232j | 1–œŠ” | 9ŒŽ2“ú | ”„‚è | 145‰~ | 9ŒŽ7“ú | ”ƒ–ß‚µ | 148‰~ | -32,154‰~ |
| “úŒy‹ài5701j | 1–œŠ” | 9ŒŽ1“ú | ”ƒ‚¢ | 138‰~ | 9ŒŽ2“ú | ”„‚è•ÔÏ | 141‰~ | +27,796‰~ |
| ‘勞i8840j | 1–œŠ” | 9ŒŽ1“ú | ”„‚è | 126‰~ | 9ŒŽ1“ú | ”ƒ–ß‚µ | 117‰~ | +87,829‰~ |
| ‘勞i8840j | 1–œŠ” | 8ŒŽ25“ú | ”„‚è | 120‰~ | 8ŒŽ27“ú | ”ƒ–ß‚µ | 116‰~ | +37,913‰~ |
| “úŒy‹ài5701j | 1–œŠ” | 8ŒŽ9“ú | ”ƒ‚¢ | 129‰~ | 8ŒŽ19“ú | ”„‚è•ÔÏ | 136‰~ | +67,168‰~ |
| “úŒy‹ài5701j | 2–œŠ” | 7ŒŽ20“ú | ”„‚è | 120‰~ | 7ŒŽ22“ú | ”ƒ–ß‚µ | 114‰~ | +117,121‰~ |
| º˜a“dHi4004j | 1–œŠ” | 7ŒŽ7“ú | ”ƒ‚¢ | 166‰~ | 7ŒŽ12“ú | ”„‚è•ÔÏ | 169‰~ | +27,921‰~ |
| DICi5301j | 1–œŠ” | 7ŒŽ5“ú | ”„‚è | 143‰~ | 7ŒŽ6“ú | ”ƒ–ß‚µ | 145‰~ | -22,019‰~ |
| OKKi6205j | 1–œŠ” | 7ŒŽ1“ú | ”ƒ‚¢ | 145‰~ | 7ŒŽ6“ú | ”„‚è•ÔÏ | 159‰~ | +137,438‰~ |
| “ú—§‘¢i7004j | 1–œŠ” | 6ŒŽ21“ú | ”ƒ‚¢ | 132‰~ | 6ŒŽ22“ú | ”„‚è•ÔÏ | 125‰~ | -53,138‰~ |
| ‘勞i8840j | 1–œŠ” | 6ŒŽ7“ú | ”„‚è | 173‰~ | 6ŒŽ10“ú | ”ƒ–ß‚µ | 161‰~ | +117,920‰~ |
| ‰`Œ´ i6361j | 2犔 | 5ŒŽ24“ú | ”„‚è | 390‰~ | 5ŒŽ24“ú | ”ƒ–ß‚µ | 399‰~ | -19,620‰~ |
| DICi4631j | 5犔 | 5ŒŽ18“ú | ”„‚è | 170‰~ | 5ŒŽ19“ú | ”ƒ–ß‚µ | 167‰~ | +13,297‰~ |
| IHIi7013j | 5犔 | 5ŒŽ19“ú | ”ƒ‚¢ | 164‰~ | 5ŒŽ20“ú | ”„‚è•ÔÏ | 166‰~ | +8,267‰~ |
| ‘o“úi2768j | 1–œŠ” | 5ŒŽ11“ú | ”„‚è | 164‰~ | 5ŒŽ19“ú | ”ƒ–ß‚µ | 151‰~ | +125,876‰~ |
| DICi4631j | 5犔 | 5ŒŽ18“ú | ”„‚è | 170‰~ | 5ŒŽ19“ú | ”ƒ–ß‚µ | 167‰~ | +13,297‰~ |
| ƒ_ƒCƒƒ{ƒEi3107j | 5犔 | 5ŒŽ17“ú | ”ƒ‚¢ | 208‰~ | 5ŒŽ18“ú | ”„‚è•ÔÏ | 209‰~ | +2,852‰~ |
| “úƒCƒ“ƒ^[i6974j | 5犔 | 5ŒŽ10“ú | ”ƒ‚¢ | 183‰~ | 5ŒŽ11“ú | ”„‚è•ÔÏ | 189‰~ | +28,251‰~ |
| ²¢•Ûi7007j | 3犔 | 4ŒŽ28“ú | ”ƒ‚¢ | 204‰~ | 4ŒŽ30“ú | ”„‚è•ÔÏ | 193‰~ | -34,904‰~ |
| ‚¢‚·Ui7202j | 2犔 | 4ŒŽ20“ú | ”ƒ‚¢ | 274‰~ | 5ŒŽ6“ú | ”„‚è•ÔÏ | 292‰~ | +33,729‰~ |
| ƒ_ƒCƒƒ{ƒEi3107j | 196Š” | 4ŒŽ19“ú | ”ƒ‚¢ | 196‰~ | 5ŒŽ7“ú | ”„‚è•ÔÏ | 223‰~ | +78,366‰~ |
| ƒ_ƒCƒƒ{ƒEi3107j | 2犔 | 4ŒŽ14“ú | ”ƒ‚¢ | 205‰~ | 4ŒŽ23“ú | ”„‚è•ÔÏ | 222‰~ | +32,690‰~ |
| “ú“dHi5563j | 5犔 | 7ŒŽ7“ú | ”„‚è | 655‰~ | 7ŒŽ7“ú | ”ƒ–ß‚µ | 641‰~ | +67,587‰~ |
| “ú–{¸üi5659j | 2犔 | 7ŒŽ2“ú | ”ƒ‚¢ | 283‰~ | 7ŒŽ3“ú | ”„‚è•ÔÏ | 312‰~ | +56,309‰~ |
| “ú“dHi5563j | 5犔 | 7ŒŽ1“ú | ”„‚è | 647‰~ | 7ŒŽ2“ú | ”ƒ–ß‚µ | 644‰~ | +12,488‰~ |
| ŒÃ‰Í“dHi5801j | 2犔 | 7ŒŽ1“ú | ”ƒ‚¢ | 460‰~ | 7ŒŽ2“ú | ”„‚è•ÔÏ | 467‰~ | +12,488‰~ |
| “ú’Êi9062j | 2犔 | 6ŒŽ29“ú | ”„‚è | 419‰~ | 6ŒŽ30“ú | ”ƒ–ß‚µ | 432‰~ | -27,089 |
| GMOi9449j | 5犔 | 6ŒŽ17“ú | ”ƒ‚¢ | 404‰~ | 6ŒŽ24“ú | ”„‚è•ÔÏ | 421‰~ | +28,142‰~ |
| “ú“dHi5563j | 3犔 | 6ŒŽ17“ú | ”ƒ‚¢ | 731‰~ | 6ŒŽ19“ú | ”„‚è•ÔÏ | 716‰~ | -46,862‰~ |
| GMOi9449j | 5犔 | 6ŒŽ17“ú | ”ƒ‚¢ | 404‰~ | 6ŒŽ18“ú | ”„‚è•ÔÏ | 434‰~ | +84,870‰~ |
| ƒAƒCƒtƒ‹i8515j | 5犔 | 6ŒŽ11“ú | ”ƒ‚¢ | 323‰~ | 6ŒŽ12“ú | ”„‚è•ÔÏ | 334‰~ | +52,755‰~ |
| “ú—§‹à‘®i5486j | 3犔 | 6ŒŽ11“ú | ”ƒ‚¢ | 914‰~ | 6ŒŽ12“ú | ”„‚è•ÔÏ | 919‰~ | +12,230‰~ |
| “ú“dHi5563j | 3犔 | 6ŒŽ8“ú | ”ƒ‚¢ | 594‰~ | 6ŒŽ12“ú | ”„‚è•ÔÏ | 694‰~ | +298,758‰~ |
| “ú“dHi5563j | 5犔 | 6ŒŽ4“ú | ”ƒ‚¢ | 576‰~ | 6ŒŽ5“ú | ”„‚è•ÔÏ | 592‰~ | +77,209‰~ |
| “ú’Êi9062j | 3犔 | 6ŒŽ1“ú | ”ƒ‚¢ | 416‰~ | 6ŒŽ2“ú | ”„‚è•ÔÏ | 420‰~ | +9,968‰~ |
| “ú“dHi5563j | 2犔 | 5ŒŽ29“ú | ”ƒ‚¢ | 514‰~ | 6ŒŽ2“ú | ”„‚è•ÔÏ | 538‰~ | +45,767‰~ |
| ŽR‹ãi9065j | 3犔 | 5ŒŽ28“ú | ”ƒ‚¢ | 341‰~ | 5ŒŽ29“ú | ”„‚è•ÔÏ | 322‰~ | -58,956‰~ |
| “úŽY‰»Šwi4021j | 3犔 | 5ŒŽ25“ú | ”ƒ‚¢ | 974‰~ | 5ŒŽ29“ú | ”„‚è•ÔÏ | 1,007‰~ | +95,721‰~ |
| “ú–{“dHi5563j | 5犔 | 5ŒŽ21“ú | ”ƒ‚¢ | 442‰~ | 5ŒŽ25“ú | ”„‚è•ÔÏ | 441‰~ | -7,867‰~ |
| CSKHDi9737j | 2犔 | 5ŒŽ11“ú | ”ƒ‚¢ | 522‰~ | 5ŒŽ13“ú | ”„‚è•ÔÏ | 533‰~ | +19,987‰~ |
| ƒAƒCƒtƒ‹i8515j | 5犔 | 5ŒŽ7“ú | ”ƒ‚¢ | 216‰~ | 5ŒŽ11“ú | ”„‚è•ÔÏ | 276‰~ | +297,754‰~ |
| “ú“dÉi5214j | 3犔 | 5ŒŽ1“ú | ”„‚è | 798‰~ | 5ŒŽ7“ú | ”ƒ–ß‚µ | ‰~ | -92,460‰~ |
| ƒZƒKƒTƒ~[HDi6460j | 2犔 | 4ŒŽ23“ú | ”„‚è | 900‰~ | 4ŒŽ23“ú | ”ƒ–ß‚µ | 925‰~ | -53,693‰~ |
| ƒpƒCƒIƒjƒAi6773j | 3犔 | 4ŒŽ23“ú | ”ƒ‚¢ | 365‰~ | 4ŒŽ24“ú | ”„‚è•ÔÏ | 384‰~ | +55,051‰~ |
| Z—F‹à‘®i5405j | 2犔 | 4ŒŽ20“ú | ”ƒ‚¢ | 245‰~ | 4ŒŽ22“ú | ”„‚è•ÔÏ | 254‰~ | +16,513‰~ |
| “ú–{“dHi5563j | 2犔 | 4ŒŽ20“ú | ”ƒ‚¢ | 450‰~ | 4ŒŽ22“ú | ”„‚è•ÔÏ | 468‰~ | +34,026‰~ |
| ƒtƒ^ƒoŽY‹Æi7241j | 2犔 | 4ŒŽ15“ú | ”ƒ‚¢ | 452‰~ | 4ŒŽ17“ú | ”„‚è•ÔÏ | 426‰~ | -55,906‰~ |
| “ŒŠCƒJ[ƒ{ƒ“i5301j | 3犔 | 4ŒŽ2“ú | ”ƒ‚¢ | 433‰~ | 4ŒŽ13“ú | ”„‚è•ÔÏ | 485‰~ | +152,975‰~ |
| –L“c‡¬i7282j | 500Š” | 4ŒŽ2“ú | ”ƒ‚¢ | 1,693‰~ | 4ŒŽ13“ú | ”„‚è•ÔÏ | 1,872‰~ | +87,372‰~ |
| “ú“dHi5563j | 7犔 | 3ŒŽ31“ú | ”ƒ‚¢ | 301‰~ | 4ŒŽ1“ú | ”„‚è•ÔÏ | 304‰~ | +17,983‰~ |
| “ŒŠCƒJ[ƒ{ƒ“i5301j | 8犔 | 3ŒŽ26“ú | ”ƒ‚¢ | 391‰~ | 3ŒŽ27“ú | ”„‚è•ÔÏ | 405‰~ | +109,166‰~ |
| ƒWƒFƒCƒeƒNƒgi6473j | 1,200Š” | 3ŒŽ18“ú | ”„‚è | 716‰~ | 3ŒŽ19“ú | ”ƒ–ß‚µ | 688‰~ | +106,511‰~ |
| ƒWƒFƒCƒeƒNƒgi6473j | 犔 | 3ŒŽ17“ú | ”ƒ‚¢ | 723‰~ | 3ŒŽ18“ú | ”„‚è•ÔÏ | 726‰~ | +1,334‰~ |
| ƒfƒ“ƒ\[i6902j | 犔 | 3ŒŽ16“ú | ”ƒ‚¢ | 2,015‰~ | 3ŒŽ18“ú | ”„‚è•ÔÏ | 2,055‰~ | +37,174‰~ |
| “ú“dÉi5214j | 3犔 | 3ŒŽ12“ú | ”ƒ‚¢ | 701‰~ | 3ŒŽ13“ú | ”„‚è•ÔÏ | 717‰~ | +45,488‰~ |
| CSKHDi9737j | 1–œŠ” | 3ŒŽ10“ú | ”ƒ‚¢ | 132‰~ | 3ŒŽ11“ú | ”„‚è•ÔÏ | 139‰~ | +69,082‰~ |
| ƒfƒ“ƒ\[i6902j | 犔 | 3ŒŽ9“ú | ”ƒ‚¢ | 1,833‰~ | 3ŒŽ10“ú | ”„‚è•ÔÏ | 1,783‰~ | -52,231‰~ |
| ƒfƒ“ƒ\[i6902j | 犔 | 3ŒŽ4“ú | ”ƒ‚¢ | 1,796‰~ | 3ŒŽ5“ú | ”„‚è•ÔÏ | 1,872‰~ | +73,726‰~ |
| CSKHDi9737j | 5犔 | 3ŒŽ4“ú | ”„‚è | 139‰~ | 3ŒŽ4“ú | ”ƒ–ß‚µ | 131‰~ | +38,383‰~ |
| ƒI[ƒNƒ}i6103j | 1–œŠ” | 11ŒŽ27“ú | ”„‚è | 372‰~ | 11ŒŽ28“ú | ”ƒ–ß‚µ | 365‰~ | +67,459‰~ |
| “ŒŠCƒJ[ƒ{ƒ“i5301j | 1–œŠ” | 11ŒŽ25“ú | ”„‚è | 383‰~ | 11ŒŽ26“ú | ”ƒ–ß‚µ | 380‰~ | +27,210‰~ |
| ƒI[ƒNƒ}i6103j | 1–œŠ” | 11ŒŽ20“ú | ”„‚è | 359‰~ | 11ŒŽ21“ú | ”ƒ–ß‚µ | 340‰~ | +187,466‰~ |
| NECi6701j | 1–œŠ” | 11ŒŽ10“ú | ”„‚è | 313‰~ | 11ŒŽ11“ú | ”ƒ–ß‚µ | 297‰~ | +157,495‰~ |
| NECi6701j | 1–œŠ” | 11ŒŽ4“ú | ”ƒ‚¢ | 306‰~ | 11ŒŽ6“ú | ”„‚è•ÔÏ | 314‰~ | +76,405‰~ |
| CSKHDi9737j | 犔 | 10ŒŽ30“ú | ”ƒ‚¢ | 807‰~ | 10ŒŽ31“ú | ”„‚è•ÔÏ | 859‰~ | +50,270‰~ |
| ƒAƒ‹ƒpƒCƒ“i6816j | 犔 | 10ŒŽ29“ú | ”„‚è | 819‰~ | 10ŒŽ30“ú | ”ƒ–ß‚µ | 860‰~ | -42,646‰~ |
| ƒGƒt¥ƒV[¥ƒV[i7296j | 犔 | 10ŒŽ28“ú | ”ƒ‚¢ | 912‰~ | 10ŒŽ29“ú | ”„‚è•ÔÏ | 1,004‰~ | +88,832‰~ |
| ƒNƒŒƒfƒBƒZƒ]ƒ“i8253j | 犔 | 10ŒŽ27“ú | ”„‚è | 831‰~ | 10ŒŽ28“ú | ”ƒ–ß‚µ | 766‰~ | +63,352‰~ |
| ƒNƒŒƒfƒBƒZƒ]ƒ“i8253j | 犔 | 10ŒŽ22“ú | ”„‚è | 1,288‰~ | 10ŒŽ27“ú | ”ƒ–ß‚µ | 859‰~ | +426,954‰~ |
| ƒfƒ“ƒ\[i6902j | 犔 | 10ŒŽ20“ú | ”ƒ‚¢ | 1,861‰~ | 10ŒŽ22“ú | ”„‚è•ÔÏ | 2,010‰~ | +146,076‰~ |
| ƒIƒ“ƒ[ƒh‚g‚ci8016j | 犔 | 10ŒŽ15“ú | ”„‚è | 759‰~ | 10ŒŽ20“ú | ”ƒ–ß‚µ | 663‰~ | +94,309‰~ |
| ƒNƒŒƒfƒBƒZƒ]ƒ“i8253j | 犔 | 10ŒŽ14“ú | ”ƒ‚¢ | 1,362‰~ | 10ŒŽ15“ú | ”„‚è•ÔÏ | 1,412‰~ | +33,084‰~ |
| ƒNƒŒƒfƒBƒZƒ]ƒ“i8253j | 犔 | 10ŒŽ8“ú | ”„‚è | 1,271‰~ | 10ŒŽ9“ú | ”ƒ–ß‚µ | 1,222‰~ | +46,946‰~ |
| “ú—§‹à‘®i5486j | 犔 | 10ŒŽ7“ú | ”ƒ‚¢ | 960‰~ | 10ŒŽ8“ú | ”„‚è•ÔÏ | 945‰~ | -16,999‰~ |
| ƒLƒƒƒmƒ“‚l‚ii8060j | 犔 | 10ŒŽ2“ú | ”„‚è | 1,515‰~ | 10ŒŽ7“ú | ”ƒ–ß‚µ | 1,254‰~ | +258,836‰~ |
| ƒtƒ^ƒoŽY‹Æi7241j | 犔 | 9ŒŽ29“ú | ”„‚è | 1,390‰~ | 9ŒŽ30“ú | ”ƒ–ß‚µ | 1,298‰~ | +90,240‰~ |
| “ú–{“dŽqÉŽqi5214j | 犔 | 9ŒŽ22“ú | ”„‚è | 1,086‰~ | 9ŒŽ25“ú | ”ƒ–ß‚µ | 1,034‰~ | +49,821‰~ |
| ƒRƒjƒJƒ~ƒmƒ‹ƒ^‚g‚ci4902j | 犔 | 9ŒŽ12“ú | ”„‚è | 1,267‰~ | 9ŒŽ16“ú | ”ƒ–ß‚µ | 1,191‰~ | +73,947‰~ |
| V‹»ƒvƒ‰ƒ“ƒeƒbƒNi6379j | 犔 | 9ŒŽ5“ú | ”„‚è | 874‰~ | 9ŒŽ12“ú | ”ƒ–ß‚µ | 802‰~ | +70,214‰~ |
| ƒWƒFƒCƒeƒNƒgi6473j | 犔 | 9ŒŽ4“ú | ”„‚è | 1,285‰~ | 9ŒŽ5“ú | ”ƒ–ß‚µ | 1,254‰~ | +28,946‰~ |
| ¤‘DŽOˆäi9104j | 犔 | 9ŒŽ2“ú | ”„‚è | 1,243‰~ | 9ŒŽ4“ú | ”ƒ–ß‚µ | 1,151‰~ | +89,831‰~ |
| ƒZƒKƒTƒ~[i6460j | 犔 | 8ŒŽ29“ú | ”„‚è | 1,053‰~ | 9ŒŽ2“ú | ”ƒ–ß‚µ | 1,009‰~ | +41,887‰~ |
| “ú–{“dHi5563j | 犔 | 8ŒŽ23“ú | ”„‚è | 1,034‰~ | 8ŒŽ27“ú | ”ƒ–ß‚µ | 971‰~ | +61,020‰~ |
| V‹»ƒvƒ‰ƒ“ƒeƒbƒNi6379j | 犔 | 8ŒŽ11“ú | ”„‚è | 1,343‰~ | 8ŒŽ12“ú | ”ƒ–ß‚µ | 1,277‰~ | +63,943‰~ |
| Z¶ŠˆGi5938j | 犔 | 7ŒŽ17“ú | ”„‚è | 1,516‰~ | 7ŒŽ25“ú | ”ƒ–ß‚µ | 1,516‰~ | -1,594‰~ |
| ƒXƒ^[¸–§i7718j | 犔 | 7ŒŽ7“ú | ”„‚è | 1,509‰~ | 7ŒŽ11“ú | ”ƒ–ß‚µ | 1,481‰~ | +25,696‰~ |
| ƒXƒ^[¸–§i7718j | 犔 | 7ŒŽ2“ú | ”„‚è | 1,606‰~ | 7ŒŽ4“ú | ”ƒ–ß‚µ | 1,550‰~ | +53,875‰~ |
| •xŽmdi7270j | 犔 | 6ŒŽ24“ú | ”ƒ‚¢ | 574‰~ | 6ŒŽ25“ú | ”„‚è•ÔÏ | 552‰~ | -23,639‰~ |
| Z—F¤Ž–i8053j | 犔 | 6ŒŽ20“ú | ”„‚è | 1,457‰~ | 6ŒŽ24“ú | ”ƒ–ß‚µ | 1,412‰~ | +42,889‰~ |
| –q–ìƒtƒ‰ƒCƒXi6135j | 犔 | 6ŒŽ16“ú | ”„‚è | 749‰~ | 6ŒŽ19“ú | ”ƒ–ß‚µ | 720‰~ | +27,263‰~ |
| “ŒŠC—Íi5301j | 犔 | 6ŒŽ12“ú | ”ƒ‚¢ | 1,206‰~ | 6ŒŽ16“ú | ”„‚è•ÔÏ | 1,254‰~ | +45,772‰~ |
| V‹»ƒvƒ‰ƒ“i6379j | 犔 | 6ŒŽ10“ú | ”„‚è | 1,583‰~ | 6ŒŽ12“ú | ”ƒ–ß‚µ | 1,554‰~ | {26,779‰~ |
| “úŽY‰»Šwi4021j | 犔 | 6ŒŽ9“ú | ”ƒ‚¢ | 1,420‰~ | 6ŒŽ10“ú | ”„‚è•ÔÏ | 1,397‰~ | -25,212‰~ |
| ŽOˆä‘¢‘Di7003j | 犔 | 6ŒŽ2“ú | ”ƒ‚¢ | 392‰~ | 6ŒŽ6“ú | ”„‚è•ÔÏ | 418‰~ | {24,804‰~ |
| Z—F¤Ž–i8053j | 犔 | 5ŒŽ29“ú | ”ƒ‚¢ | 1,536‰~ | 6ŒŽ4“ú | ”„‚è•ÔÏ | 1,525‰~ | -13,878‰~ |
| AOCHDi5017j | 犔 | 4ŒŽ24“ú | ”ƒ‚¢ | 1,148‰~ | 5ŒŽ19“ú | ”„‚è•ÔÏ | 1,365‰~ | {212,856‰~ |
| ƒAƒgƒŠƒEƒ€i8993j | 犔 | 4ŒŽ17“ú | ”ƒ‚¢ | 1,607‰~ | 4ŒŽ21“ú | ”„‚è•ÔÏ | 1,685‰~ | {75,722‰~ |
| ƒgƒNƒ„ƒ}i4043j | 犔 | 4ŒŽ3“ú | ”ƒ‚¢ | 778‰~ | 4ŒŽ11“ú | ”„‚è•ÔÏ | 799‰~ | {18,816‰~ |
| “ú–{“dHi5563j | 犔 | 3ŒŽ26“ú | ”ƒ‚¢ | 915‰~ | 4ŒŽ3“ú | ”„‚è•ÔÏ | 952‰~ | {34,962‰~ |
| Š£‹D‘Di9113j | 犔 | 3ŒŽ12“ú | ”„‚è | 1,484‰~ | 3ŒŽ14“ú | ”ƒ–ß‚µ | 1,381‰~ | {100,886‰~ |
| ‘啽—m‹à‘®i5541j | 犔 | 3ŒŽ11“ú | ”ƒ‚¢ | 1,083‰~ | 3ŒŽ12“ú | ”„‚è•ÔÏ | 1,157‰~ | {71,662‰~ |
| ŽOˆä‰»Šwi4183j | 犔 | 3ŒŽ10“ú | ”„‚è | 664‰~ | 3ŒŽ11“ú | ”ƒ–ß‚µ | 654‰~ | {8,363‰~ |
| ŠÛgi8002j | 犔 | 3ŒŽ5“ú | ”ƒ‚¢ | 836‰~ | 3ŒŽ10“ú | ”„‚è•ÔÏ | 873‰~ | {35,123‰~ |
| ‘啽—m‹à‘®i5541j | 犔 | 2ŒŽ29“ú | ”ƒ‚¢ | 1,247‰~ | 3ŒŽ3“ú | ”„‚è•ÔÏ | 1,263‰~ | {13,817‰~ |
| ‘啽—m‹à‘®i5541j | 犔 | 2ŒŽ28“ú | ”ƒ‚¢ | 1,156‰~ | 2ŒŽ29“ú | ”„‚è•ÔÏ | 1,253‰~ | {93,832‰~ |
| ƒWƒƒƒbƒNƒXi8584j | 犔 | 2ŒŽ25“ú | ”ƒ‚¢ | 380‰~ | 2ŒŽ28“ú | ”„‚è•ÔÏ | 383‰~ | {2,043‰~ |
| ŽOˆä‰»Šwi4183j | 犔 | 2ŒŽ25“ú | ”ƒ‚¢ | 753‰~ | 2ŒŽ28“ú | ”„‚è•ÔÏ | 757‰~ | {2,024‰~ |
| ‘啽—m‹à‘®i5541j | 犔 | 2ŒŽ20“ú | ”ƒ‚¢ | 988‰~ | 2ŒŽ25“ú | ”„‚è•ÔÏ | 1,101‰~ | {110,883‰~ |
| ƒ_ƒCƒG[i8263j | 900Š” | 2ŒŽ18“ú | ”ƒ‚¢ | 630‰~ | 2ŒŽ18“ú | “Š”„‚è | 589‰~ | -39,443‰~ |
| ŠÛgi8802j | 犔 | 2ŒŽ15“ú | ”ƒ‚¢ | 741‰~ | 2ŒŽ20“ú | ”„‚è•ÔÏ | 803‰~ | {60,031‰~ |
| MISAWAi1722j | 犔 | 2ŒŽ4“ú | ”ƒ‚¢ | 763‰~ | 2ŒŽ4“ú | ”„‚è•ÔÏ | 827‰~ | {62,340‰~ |
| ƒeƒNƒ‚i9650j | 犔 | 1ŒŽ31“ú | ”ƒ‚¢ | 1,216 | 2ŒŽ1“ú | ”„‚è•ÔÏ | 1,241‰~ | {23,373‰~ |
| ˆ®‰»¬i3407j | 犔 | 1ŒŽ21“ú | ”„‚è | 664‰~ | 1ŒŽ23“ú | ”ƒ–ß‚µ | 621‰~ | {21,303‰~ |
| ƒI[ƒNƒ}i6103j | 犔 | 1ŒŽ8“ú | ”„‚è | 1,047‰~ | 1ŒŽ17“ú | ”ƒ–ß‚µ | 897‰~ | {147,820‰~ |
‚邱‚¿‚á‚ñ‚ÌŒöŽ®ƒƒ‹ƒ}ƒK w‚邱‚¿‚á‚ñŽÀ‘H‚Ç‚Á‚«‚Ç‚«M—pŽæˆøx ‚Å‚Í
‚邱‚¿‚á‚ñ–{l‚̃Rƒƒ“ƒg•t‚«‚ÅŽæˆøŽÀÑ‚ªŒ©‚ê‚é
wƒJƒ‰”„‚è”é–§Œ‹ŽÐ‚é‚£‚܂ɂ x‚̃R[ƒi[‚ª‚ ‚è‚Ü‚·B
‚º‚Ђ²“o˜^‚‚¾‚³‚¢ô